
Олимпиада-2020 проходит в Токио / Фото: Reuters
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх 2020 года в Токио будут разыграны золотые медали сразу в 8 разных дисциплинах. Расписание 7-го дня Олимпиады-2020:
БАДМИНТОН
Время | Дисциплина |
---|---|
03:00 | смешанный разряд, 1/2 финала, #1 |
03:00 | смешанный разряд, 1/2 финала, #2 |
03:00 | мужчины, парный разряд, 1/4 финала (4 матча) |
03:00 | женщины, одиночный разряд, 1/8 финала |
11:00 | мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала |
11:00 | женщины, парный разряд, 1/4 финала (4 матча) |
БАСКЕТБОЛ
Время | Дисциплина |
---|---|
04:00 | женщины CAN – KOR, группа A |
07:40 | мужчины SLO – JPN, группа C |
11:20 | женщины ESP – SRB, группа A |
15:00 | мужчины ESP – ARG, группа C |
БЕЙСБОЛ
Время | Дисциплина |
---|---|
13:00 | мужчины ISR – KOR, группа B |
БОКС
Время | Дисциплина |
---|---|
05:00 | женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/8 финала |
05:00 | мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала |
05:00 | мужчины, второй средний, 75 кг, 1/8 финала |
11:00 | женщины, наилегчайший вес, 51 кг, 1/8 финала |
11:00 | мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала |
11:00 | мужчины, второй средний, 75 кг, 1/8 финала |
ВЕЛОСПОРТ
Время | Дисциплина |
---|---|
04:00 | мужчины, BMX, гонка, 1/4 финала |
04:00 | женщины, BMX, гонка, 1/4 финала |
ВОДНОЕ ПОЛО
Время | Дисциплина |
---|---|
04:00 | мужчины HUN – RSA, группа A |
05:30 | мужчины ESP – KAZ, группа B |
08:00 | мужчины USA – ITA, группа A |
09:30 | мужчины CRO – MNE, группа B |
12:20 | мужчины GRE – JPN, группа A |
13:50 | мужчины SRB – AUS, группа B |
ВОЛЕЙБОЛ
Время | Дисциплина |
---|---|
03:00 | женщины ITA – ARG, группа В |
05:05 | женщины KOR – DOM, группа А |
08:20 | женщины SRB – KEN, группа А |
10:25 | женщины CHN – RUS, группа В |
13:40 | женщины JPN – BRA, группа А |
15:45 | женщины USA – TUR, группа В |
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
Время | Дисциплина |
---|---|
03:00 | женщины USA – KEN, группа D |
04:00 | женщины CAN – SUI, группа A |
05:00 | мужчины USA – ARG, группа D |
09:00 | женщины GER – NED, группа A |
10:00 | мужчины CZE – MEX, группа B |
11:00 | мужчины RUS – LAT, группа B |
14:00 | женщины CHN – ARG, группа C |
15:00 | женщины BRA – CAN, группа C |
16:00 | мужчины BRA – NED, группа D |
ГАНДБОЛ
Время | Дисциплина |
---|---|
03:00 | женщины NED – ANG, группа A |
05:00 | женщины ESP – BRA, группа B |
08:15 | женщины JPN – KOR, группа A |
10:15 | женщины MNE – NOR, группа A |
13:30 | женщины HUN – RUS, группа B |
15:30 | женщины SWE – FRA, группа B |
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Время | Дисциплина |
---|---|
13:50 | женщины, многоборье, личное перв-во, финал |
ГОЛЬФ
Время | Дисциплина |
---|---|
01:30 | мужчины, индивидуальное перв-во, раунд-I |
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Время | Дисциплина |
---|---|
02:30 | мужчины, одиночка (1х), финал F |
02:42 | женщины, одиночка (1х), финал F |
02:54 | мужчины, одиночка (1х), финал E |
03:06 | женщины, одиночка (1х), финал E |
03:18 | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-), финал A |
03:30 | женщины, двойка распашная без рулевого (2-), финал A |
03:50 | мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал A |
04:10 | женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал A |
04:30 | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-), финал B |
04:50 | женщины, двойка распашная без рулевого (2-), финал B |
05:02 | мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал B |
05:14 | женщины, двойка парная, легкий вес (L2х), финал B |
05:26 | женщины, одиночка (1х), финал D |
05:38 | мужчины, одиночка (1х), финал D |
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Время | Дисциплина |
---|---|
08:00 | женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки), 1/2 финала |
09:30 | женщины, слалом C-1 (каноэ-одиночки), финал |
ДЗЮДО
Время | Дисциплина |
---|---|
05:00 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, предварительный раунд |
05:10 | женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/16 финала |
05:15 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/16 финала |
06:00 | женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/8 финала |
06:30 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/8 финала |
07:10 | женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/4 финала |
07:20 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/4 финала |
11:00 | женщины, полутяжелый вес, 78 кг, утешительные поединки |
11:15 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, утешительные поединки |
11:30 | женщины, полутяжелый вес, 78 кг, 1/2 финала |
11:45 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, 1/2 финала |
12:05 | женщины, полутяжелый вес, 78 кг, поединки за 3-е место |
12:25 | женщины, полутяжелый вес, 78 кг, финал |
12:35 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, поединки за 3-е место |
12:50 | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг, финал |
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Местн | Время | Дисциплина | |
---|---|---|---|
12:00 | 06:00 | М | мужчины, виндсерфинг (RS:X), гонка-10-11-12 |
12:00 | 06:00 | Ж | женщины, виндсерфинг (RS:X), гонка-10-11-12 |
12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс Лазер, гонка-7-8 |
12:00 | 06:00 | Ж | женщины, класс Лазер Радиал, гонка-7-8 |
12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс финн, гонка-5-6 |
12:00 | 06:00 | М | мужчины, класс 470, гонка-3-4 |
12:00 | 06:00 | Ж | женщины, класс 470, гонка-3-4 |
12:00 | 06:00 | MIX | класс Накра 17, открытый, гонка-4-5-6 |
ПЛАВАНИЕ
Время | Дисциплина |
---|---|
04:30 | мужчины, вольный стиль, 800 м, финал |
04:40 | мужчины, брасс, 200 м, финал |
04:50 | женщины, вольный стиль, 100 м, полуфиналы |
05:00 | мужчины, спина, 200 м, полуфиналы |
05:20 | женщины, баттерфляй, 200 м, финал |
05:25 | мужчины, вольный стиль, 100 м, финал |
05:35 | женщины, брасс, 200 м, полуфиналы |
05:50 | мужчины, комплексное плавание, 200 м, полуфиналы |
06:05 | женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м, финал |
13:00 | женщины, вольный стиль, 800 м, предварительные заплывы |
13:55 | мужчины, баттерфляй, 100 м, предварительные заплывы |
14:20 | женщины, спина, 200 м, предварительные заплывы |
14:35 | микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы |
РЕГБИ
Время | Дисциплина |
---|---|
03:00 | женщины FRA – FIJ, группа B |
03:30 | женщины CAN – BRA, группа B |
04:00 | женщины USA – CHN, группа C |
04:30 | женщины AUS – JPN, группа C |
05:00 | женщины RUS – GBR, группа A |
05:30 | женщины NZL – KEN, группа A |
10:30 | женщины CAN – FIJ, группа B |
11:00 | женщины FRA – BRA, группа B |
11:30 | женщины AUS – CHN, группа C |
12:00 | женщины USA – JPN, группа C |
12:30 | женщины NZL – GBR, группа A |
13:00 | женщины RUS – KEN, группа A |
СТРЕЛЬБА
Время | Дисциплина |
---|---|
03:00 | женщины, пистолет спортивный, 25 м, раунд-I |
03:00 | женщины, траншейный стенд, квалификация, день 2-ой |
03:50 | мужчины, траншейный стенд, квалификация, день 2-ой |
08:30 | женщины, траншейный стенд, финал |
09:30 | мужчины, траншейный стенд, финал |
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Время | Дисциплина |
---|---|
03:30 | женщины, личное перв-во, раунд I |
03:30 | мужчины, личное пер-во, раунд I |
10:00 | женщины, личное перв-во, раунд II |
10:00 | мужчины, личное пер-во, раунд II |
ТЕННИС
Время | Дисциплина |
---|---|
05:00 | мужчины, одиночный разряд, 1/4 финала |
05:00 | женщины, одиночный разряд, 1/2 финала |
05:00 | женщины, парный разряд, 1/2 финала |
05:00 | смешанные пары, 1/4 финала |
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
Время | Дисциплина |
---|---|
05:00 | женщины, одиночный разряд, 1/2 финала |
09:00 | мужчины, одиночный разряд, 1/2 финала |
14:00 | женщины, одиночный разряд, матч за 3-е место |
14:00 | женщины, одиночный разряд, финал |
ФЕХТОВАНИЕ
Время | Дисциплина |
---|---|
03:00 | женщины, рапира, команды, 1/8 финала |
04:15 | женщины, рапира, команды, 1/4 финала |
05:30 | женщины, рапира, команды, классификация 5-8 |
06:45 | женщины, рапира, команды, 1/2 финала |
08:00 | женщины, рапира, команды, за 5-6 места |
09:15 | женщины, рапира, команды, за 7-8 места |
12:30 | женщины, рапира, команды, матч за 3-е место |
13:45 | женщины, рапира, команды, финал |
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Время | Дисциплина |
---|---|
03:30 | мужчины IND – ARG, группа A |
04:00 | мужчины BEL – CAN, группа B |
05:45 | мужчины RSA – GER, группа B |
06:15 | мужчины NED – GBR, группа B |
12:30 | женщины ESP – CHN, группа B |
13:00 | женщины GBR – NED, группа A |
14:45 | женщины JPN – ARG, группа B |
15:15 | женщины NZL – AUS, группа B |