Пилот "Мерседеса" немец Нико Росберг стал победителем восьмого этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Австрии.
Вторым финишировал другой гонщик "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон, а третьим стал финн Вальттери Боттас из "Уильямса", который впервые финишировал на подиуме. Обладатель поул-позишн бразилец Фелипе Масса ("Уильямс") финишировал четвертым.
Также в первой десятке финишировали: 5. Фернандо Алонсо ("Феррари"), 6. Серхио Перес ("Форс Индия"), 7. Кевин Магнуссен ("Макларен"), 8. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл"), 9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия"), 10. Кими Райкконен ("Феррари").

Результаты Гран-при Австрии:
Пилот | Команда | Время | Пит |
1. Н.Росберг | Mercedes | 1:27.54.967 | 2 |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | +1.932 | 2 |
3. В.Боттас | Williams-Mercedes | +8.172 | 2 |
4. Ф.Масса | Williams-Mercedes | +17.358 | 2 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | +18.553 | 2 |
6. С.Перес | Force India | +28.546 | 2 |
7. К.Магнуссен | McLaren | +32.031 | 2 |
8. Д.Риккардо | Red Bull | +43.522 | 2 |
9. Н.Хюлкенберг | Force India | +44.137 | 2 |
10. К.Райкконен | Ferrari | +47.777 | 2 |
11. Д.Баттон | McLaren | +50.966 | 2 |
12. П.Мальдонадо | Lotus | + 1 круг | 2 |
13. А.Сутил | Sauber | + 1 круг | 2 |
14. Р.Грожан | Lotus | + 1 круг | 2 |
15. Ж.Бьянки | Marussia-Ferrari | + 2 круга | 1 |
16. К.Кобаяши | Caterham | + 2 круга | 1 |
17. М.Чилтон | Marussia-Ferrari | + 2 круга | 1 |
18. М.Эриксон | Caterham | + 2 круга | 2 |
19. Э.Гутьеррес | Sauber | + 2 круга | 3 |
Следующий этап пройдет в Великобритании 4-6 июля.