Пілот "Мерседеса" німець Ніко Росберг став переможцем восьмого етапу чемпіонату Формули-1 Гран-прі Австрії.
Другим фінішував другий гонщик "Мерседеса" британець Льюїс Хемілтон, а третім став фін Вальттері Боттас з "Вільямса", який вперше фінішував на подіумі. Володар поул-позишн бразилець Феліпе Маса ("Вільямс") фінішував четвертим.
Також у першій десятці фінішували: 5. Фернандо Алонсо ("Феррарі"), 6. Серхіо Перес ("Форс Індія"), 7. Кевін Магнуссен ("Макларен"), 8. Деніел Ріккьярдо ("Ред Булл"), 9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія"), 10. Кімі Райкконен ("Феррарі").

Результати Гран-прі Австрії:
Пілот | Команда | Час | Піт |
1. Н.Росберг | Mercedes | 1:27.54.967 | 2 |
2. Л.Хемілтон | Mercedes | +1.932 | 2 |
3. В.Боттас | Williams-Mercedes | +8.172 | 2 |
4. Ф.Масса | Williams-Mercedes | +17.358 | 2 |
5. Ф.Алонсо | Ferrari | +18.553 | 2 |
6. С.Перес | Force India | +28.546 | 2 |
7. К.Магнуссен | McLaren | +32.031 | 2 |
8. Д.Ріккардо | Red Bull | +43.522 | 2 |
9. Н.Хюлкенберг | Force India | +44.137 | 2 |
10. К.Райкконен | Ferrari | +47.777 | 2 |
11. Д.Баттон | McLaren | +50.966 | 2 |
12. П.Мальдонадо | Lotus | + 1 коло | 2 |
13. А.Сутіл | Sauber | + 1 коло | 2 |
14. Р.Грожан | Lotus | + 1 коло | 2 |
15. Ж.Бьянкі | Marussia-Ferrari | + 2 кола | 1 |
16. К.Кобаяші | Caterham | + 2 кола | 1 |
17. М.Чілтон | Marussia-Ferrari | + 2 кола | 1 |
18. М.Еріксон | Caterham | + 2 кола | 2 |
19. Э.Гутьєррес | Sauber | + 2 кола | 3 |
Наступний етап пройде у Великобританії 4-6 липня.