Квалификация первого Гран-при сезона – это всегда что-то особенное. Итогового протокола ждут болельщики, команды, букмекеры, этот час позволяет отчасти разгадать ребус из зимних тестов, прогнозов и ожиданий. Пустые баки. Короткая серия кругов. Момент истины...
Льюис Хэмилтон завоевал 7-й поул в карьере и в воскресной гонке на Гран-при Австралии уйдет в бой с первой позиции. Конкуренцию ему в финальной части квалификации неожиданно составил Роберт Кубица ("БМВ"), проигравший всего 0,150 тысячных. Хейкки Ковалайнен ("Макларен") прекрасно дебютировал в новой команде и замкнул тройку лучших.
"Феррари" согласно своим высоким стандартам пока не может похвастать хорошими результатами: Фелипе Масса по ходу квалификации ни разу не поднимался на первую строчку, а в финальном сегменте остался 4-м. Кими Райкконен и вовсе стал жертвой технических проблем, настигших финна еще в конце первого раунда. Зато в пятерке лучших Ник Хайдфельд, подкрепив успех напарника по "БМВ".

Оставшиеся места в топ-10 заняли Ярно Трулли, Нико Росберг, Дэвид Култхард, Тимо Глок и Себастьян Феттель. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в десятку лучших, к сожалению, не вошел, хотя для попадания в финал квалификации ему не хватило нескольких тысячных секунды, как и Рубенсу Баррикелло.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 10 | 1:26.572 | 3 | 1 | 1:25.187 | 5 | 1 | 1:26.714 | 6 | |
2. Р.Кубица | BMW Sauber | 4 | 1:26.103 | 3 | 2 | 1:25.315 | 6 | 2 | 1:26.869 | 6 | |
3. Х.Ковалайнен | McLaren | 1 | 1:25.664 | 3 | 3 | 1:25.452 | 4 | 3 | 1:27.079 | 6 | |
4. Ф.Масса | Ferrari | 3 | 1:25.994 | 3 | 5 | 1:25.691 | 4 | 4 | 1:27.178 | 5 | |
5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 2 | 1:25.960 | 4 | 4 | 1:25.518 | 6 | 5 | 1:27.236 | 6 | |
6. Я.Трулли | Toyota | 9 | 1:26.427 | 6 | 9 | 1:26.101 | 5 | 6 | 1:28.527 | 6 | |
7. Н.Росберг | Williams | 6 | 1:26.295 | 6 | 7 | 1:26.059 | 8 | 7 | 1:28.687 | 7 | |
8. Д.Култхард | Red Bull | 8 | 1:26.381 | 6 | 8 | 1:26.063 | 6 | 8 | 1:29.041 | 6 | |
9. Т.Глок | Toyota | 16 | 1:26.919 | 9 | 10 | 1:26.164 | 5 | 9 | 1:29.593 | 3 | |
10. С.Феттель | Toro Rosso | 11 | 1:26.702 | 10 | 6 | 1:25.842 | 6 | 10 | Без врем | 2 | |
11. Р.Баррикелло | Honda | 7 | 1:26.369 | 6 | 11 | 1:26.173 | 7 | ||||
12. Ф.Алонсо | Renault | 14 | 1:26.907 | 5 | 12 | 1:26.188 | 5 | ||||
13. Д.Баттон | Honda | 12 | 1:26.712 | 6 | 13 | 1:26.259 | 7 | ||||
14. К.Накаджима | Williams | 13 | 1:26.891 | 9 | 14 | 1:26.413 | 4 | ||||
15. М.Уэббер | Red Bull | 15 | 1:26.914 | 6 | 15 | Без врем | 2 | ||||
16. К.Райкконен | Ferrari | 5 | 1:26.140 | 3 | 16 | Без врем | 0 | ||||
17. Д.Физикелла | Force India | 17 | 1:27.207 | 9 | |||||||
18. С.Бурдэ | Toro Rosso | 18 | 1:27.446 | 10 | |||||||
19. А.Сутил | Force India | 19 | 1:27.859 | 9 | |||||||
20. Т.Сато | Super Aguri | 20 | 1:28.208 | 9 | |||||||
21. Н.Пике | Renault | 21 | 1:28.330 | 6 | |||||||
22. Э.Дэвидсон | Super Aguri | 22 | 1:29.059 | 9 |
Читайте также:
- Формула-1 стартовала! Райкконен и Хэмилтон – самые быстрые в свободных заездах
- Льюис Хэмилтон – самый популярный в интернете
- В 2004 Хэмилтон мог оказаться в "Уильямсе"
- Хэмилтон опередил Шумахера в Барселоне
- Макс Мосли: "Шумахер сильнее Хэмилтона"
- Хэмилтон лидирует на тестах в Барселоне
- Мосли: "Хэмилтон может побить рекорды Шумахера"