Третий этап чемпионата мира-2012 в Формуле-1 впервые в своей карьере выиграл немец Нико Росберг! В субботу он был быстрее всех в квалификации Гран-при Китая, а в воскресенье выиграл и саму гонку!
Расстановка сил на стартовом полеполучилась крайне любопытной – гонщики "Мерседеса" стартовали с первого ряда, второй ряд поделили Кобаяши и Райкконен, а действующий чемпион мира Феттель даже не пробился в первую десятку. Квалифицировавшись вторым, Льюис Хэмилтон потерял пять мест за замену коробки передач, а Жан-Эрик Вернь начинал гонку с пит-лейн после того, как команда решила нарушить правила закрытого парка, заменив множество деталей на его машине после квалификации.
На 14-м круге выбыл из борьбы семикратный чемпион мира Михаэль ШУмахер, остановив машину из-за проблем с креплением колеса. На повторе было видно, что Михаэля выпустили на трассу без согласия механика возле заднего правого колеса. Шумахер стал единственным гонщиков, который не смог добраться до финиша в Китае.

По ходу гонки более высокие шансы на победу были у Дженсона Баттона, однако во время пит-стопа но 40-м круге возникла задержка при креплении заднего левого колеса, что в итоге и стоило британцу первого места.
Нико Росберг выиграл гонку, одержав долгожданную первую победу в карьере, десятую победу для шасси "Мерседес", но первую с Гран-при Италии 1955 года. Баттон и Хэмилтон поднялись на подиум, увеличив преимущество "Макларен" в Кубке конструкторов. Кобаяши оставил за собой лучший круг гонки – тоже впервые в карьере. Грожан с третьей попытки добрался до финиша и заработал первые очки в Формуле-1.
Результаты Гран-при Китая 2012:
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Н.Росберг | Mercedes | 1ч36:26.929 | 189.778 | 2 |
2. Д.Баттон | McLaren | + 20.626 | 189.104 | 3 |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | + 26.012 | 188.929 | 3 |
4. М.Уэббер | Red Bull | + 27.924 | 188.867 | 3 |
5. С.Феттель | Red Bull | + 30.483 | 188.784 | 2 |
6. Р.Грожан | Lotus | + 31.491 | 188.751 | 2 |
7. Б.Сенна | Williams | + 34.597 | 188.651 | 2 |
8. П.Мальдонадо | Williams | + 35.643 | 188.617 | 2 |
9. Ф.Алонсо | Ferrari | + 37.256 | 188.565 | 3 |
10. К.Кобаяши | Sauber | + 38.720 | 188.517 | 3 |
11. С.Перес | Sauber | + 41.066 | 188.441 | 2 |
12. П.ди Реста | Force India | + 42.273 | 188.402 | 2 |
13. Ф.Масса | Ferrari | + 42.779 | 188.386 | 2 |
14. К.Райкконен | Lotus | + 50.573 | 188.134 | 2 |
15. Н.Хюлкенберг | Force India | + 51.213 | 188.114 | 2 |
16. Ж.Вернь | Toro Rosso | + 51.756 | 188.096 | 3 |
17. Д.Риккардо | Toro Rosso | + 1:03.156 | 187.730 | 2 |
18. В.Петров | Caterham | + 1 круг | 186.271 | 2 |
19. Т.Глок | Marussia | + 1 круг | 184.689 | 2 |
20. Ш.Пик | Marussia | + 1 круг | 184.676 | 3 |
21. П.де ла Роса | HRT | + 1 круг | 183.337 | 2 |
22. Н.Картикеян | HRT | + 2 круга | 181.480 | 2 |
23. Х.Ковалайнен | Caterham | + 3 круга | 177.410 | 4 |
Лучший круг: Камуи Кобаяши (Sauber) – 1:39.960 (40-й круг, 196.314 км/ч)
Причины сходов:Пилот | Команда | Круг | Причина |
М.Шумахер | Mercedes | 16 | крепление колеса |
Положение в чемпионате. Личный зачет:
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
![]() | 1. Л.Хэмилтон | ![]() | McLaren | 45 |
![]() | 2. Д.Баттон | ![]() | McLaren | 43 |
![]() | 3. Ф.Алонсо | ![]() | Scuderia Ferrari | 37 |
= | 4. М.Уэббер | ![]() | Red Bull Racing | 36 |
![]() | 5. С.Феттель | ![]() | Red Bull Racing | 28 |
![]() | 6. Н.Росберг | ![]() | Mercedes AMG | 25 |
![]() | 7. C.Перес | ![]() | Sauber F1 Team | 22 |
![]() | 8. К.Райкконен | ![]() | Lotus F1 Team | 16 |
![]() | 9. Б.Сенна | ![]() | Williams F1 Team | 14 |
![]() | 10. К.Кобаяши | ![]() | Sauber F1 Team | 9 |
![]() | 11. Р.Грожан | ![]() | Lotus F1 Team | 8 |
![]() | 12. П. ди Реста | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 7 |
![]() | 13. Ж.-Э.Вернь | ![]() | Toro Rosso | 4 |
![]() | 14. П.Мальдонадо | ![]() | Williams F1 Team | 4 |
![]() | 15. Д.Риккардо | ![]() | Toro Rosso | 2 |
![]() | 16. Н.Хюлкенберг | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 2 |
![]() | 17. М.Шумахер | ![]() | Mercedes AMG | 1 |
Положение в чемпионате. Кубок Конструкторов:
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. McLaren | Mercedes | 88 |
= | 2. Red Bull Racing | Renault | 64 |
= | 3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 37 |
= | 4. Sauber F1 Team | Ferrari | 31 |
![]() | 5. Mercedes AMG | Mercedes | 26 |
![]() | 6. Lotus F1 Team | Renault | 24 |
![]() | 7. Williams F1 Team | Renault | 18 |
![]() | 8. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 9 |
![]() | 9. Toro Rosso | Ferrari | 6 |