Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал пятую победу в текущем чемпионате Формулы-1, выиграв Гран-при Великобритании. В воскресенье Хэмилтон финишировал первым на трассе в Сильверстоуне. Гонка была прервана после первого круга из-за аварии финна Кими Райкконена из "Феррари" и возобновилась лишь через час.
Гран-при Великобритании остановлен из-за серьезной аварии Райкконена (видео)
Вторым к финишу пришел финн Вальттери Боттас ("Уильямс"), для которого этот результат стал лучшим в карьере и вторым подиумом подряд в чемпионате. Замкнул тройку австралиец Дэниел Риккьярдо из "Ред Булл".

В топ-10 также финишировали: 4. Дженсон Баттон ("Макларен"), 5. Себастьян Феттель ("Ред Булл"), 6. Фернандо Алонсо ("Феррари"), 7. Кевин Магнуссен ("Макларен"), 8. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия"), 9. Даниил Квят ("Торо Россо"), 10. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо").
Лидер общего зачета немец Нико Росберг из "Мерседеса" впервые в сезоне не смог добраться до финиша из-за проблем с коробкой передач. Следующий этап чемпионата пройдет через две недели в Германии.
Результаты Гран-при Великобритании:
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 2:26:52.094 | 2 | |
2. В.Боттас | Williams | +30.135 | 1 | |
3. Д.Риккардо | Red Bull | +46.495 | 1 | |
4. Д.Баттон | McLaren | +47.390 | 1 | |
5. С.Феттель | Red Bull | +53.864 | 2 | |
6. Ф.Алонсо | Ferrari | +59.946 | 1 | |
7. К.Магнуссен | McLaren | +1:02.563 | 1 | |
8. Н.Хюлкенберг | Force India | +1:28.692 | 1 | |
9. Д.Квят | Toro Rosso | +1:29.340 | 2 | |
10. Ж.Вернь | Toro Rosso | +1 круг | 1 | |
11. С.Перес | Force India | +1 круг | 1 | |
12. Р.Грожан | Lotus | +1 круг | 1 | |
13. A.А.Сутил | Sauber | +1 круг | 1 | |
14. Ж.Бьянки | Marussia | +1 круг | 1 | |
15. К.Кобаяши | Caterham | +2 круга | 2 | |
16. М,Чилтон | Marussia | +2 круга | 3 | |
17. П.Мальдонадо | Lotus | +3 круга | 1 |
Лучший круг : Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:37.176 (26 круг)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Н.Росберг | Mercedes | 21 | коробка передач |
М.Эриксон | Caterham | 17 | подвеска |
Э.Гутьеррес | Sauber | 2 | авария |
Ф.Масса | Williams | 1 | авария |
К.Райкконен | Ferrari | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Н.Росберг | ![]() | Mercedes AMG | 165 | |
2. Л.Хэмилтон | ![]() | Mercedes AMG | 161 | |
3. Д.Риккардо | ![]() | Red Bull Racing | 98 | |
4. Ф.Алонсо | ![]() | Scuderia Ferrari | 87 | |
![]() | 5. В.Боттас | ![]() | Williams Martini Racing | 73 |
![]() | 6. С.Феттель | ![]() | Red Bull Racing | 70 |
![]() | 7. Н.Хюлкенберг | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 63 |
8. Д.Баттон | ![]() | McLaren Mercedes | 55 | |
![]() | 9. К.Магнуссен | ![]() | McLaren Mercedes | 35 |
![]() | 10. Ф.Масса | ![]() | Williams Martini Racing | 30 |
11. C.Перес | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 28 | |
12. К.Райкконен | ![]() | Scuderia Ferrari | 19 | |
![]() | 13. Ж.-Э.Вернь | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 9 |
![]() | 14. Р.Грожан | ![]() | Lotus F1 Team | 8 |
15. Д.Квят | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 6 | |
16. Ж.Бьянки | ![]() | Marussia F1 Team | 2 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mercedes AMG | Mercedes | 326 | |
2. Red Bull Racing | Renault | 168 | |
3. Scuderia Ferrari | Ferrari | 106 | |
![]() | 4. Williams Martini Racing | Mercedes | 103 |
![]() | 5. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 91 |
6. McLaren Mercedes | Mercedes | 90 | |
7. Scuderia Toro Rosso | Renault | 15 | |
8. Lotus F1 Team | Renault | 8 | |
9. Marussia F1 Team | Ferrari | 2 |