
Вчора визначились усі учасники ЧС-2022, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня у Катарі Останнім щасливчиком стала національна команда Коста-Ріки, яка мінімально здолала у плей-оф Нову Зеландію.
Тим часом букмекери оновили котирування на переможця мундіалю. Експерти виділили дев'ять головних кандидатів на золото, проте фаворитом називають збірну Бразилії. Поставити на чемпіонство "пентакампеоне" можна за 5.50, тоді як на французів та англійців – за 6.50.
ЗБІРНА | КОЕФІЦІЄНТ | ІМОВІРНІСТЬ |
Бразилія | 5.50 | 15% |
Франція | 6.50 | 13,5% |
Англія | 6.50 | 13,5% |
Іспанія | 9.00 | 9% |
Аргентина | 10.00 | 8% |
Німеччина | 12.00 | 7% |
Бельгія | 13.00 | 6% |
Нідерланди | 13.00 | 6% |
Португалія | 13.00 | 6% |
Данія | 29.00 | 2,3% |
Уругвай | 51.00 | 1,4% |
Хорватія | 51.00 | 1,4% |
Сенегал | 81.00 | 1,2% |
Швейцарія | 81.00 | 1,2% |
США | 101.00 | 1% |
Польща | 121.00 | 0,9% |
Мексика | 151.00 | 0,6% |
Еквадор | 151.00 | 0,6% |
Сербія | 151.00 | 0,6% |
Камерун | 201.00 | 0,5% |
Канада | 251.00 | 0,4% |
Уельс | 251.00 | 0,4% |
Марокко | 251.00 | 0,4% |
Японія | 251.00 | 0,4% |
Австралія | 251.00 | 0,4% |
Гана | 251.00 | 0,4% |
Південна Корея | 251.00 | 0,4% |
Туніс | 351.00 | 0,3% |
Катар | 351.00 | 0,3% |
Іран | 751.00 | 0,1% |
Коста-Рика | 751.00 | 0,1% |
Саудівська Аравія | 751.00 | 0,1% |
Нагадаємо, що Україна не зуміла пробитися на ЧС-2022. Пройшовши у плей-оф відбору Шотландію, команда Олександра Петракова мінімально програла Уельсу через автогол Ярмоленка.