Німецький пілот"Феррарі" СебастьянФеттельпоказав найкращий результат утретьої сесіївільних заїздівнавосьмому етапічемпіонату Формули-1 -Гран-пріАвстрії.
У суботучотириразовийчемпіон світу,який ранішепродемонструвавнайкращийрезультату другій практиці, проїхаводинзі своїхкілза 1хвилину9,994секунди.Другим ставгонщик"Мерседеса"Льюїс Хемілтон(+0,017), третім -партнерФеттеляпокомандіКіміРайкконен(+0,183).
Пізнішевсуботу(з 15:00до 16:00)пройдекваліфікаціяГран-пріАвстрії, гонкапройде в неділю(старто 15:00).
Результатитретього тренуванняпередстартомГран-пріАвстрії:
Пілот | Команда | Час | Різниця | Круги |
1. С.Феттель | Ferrari | 1:09.994 | - | 16 |
2. Л.Хемілтон | Mercedes | 1:10.011 | + 0"017 | 16 |
3. К.Райкконен | Ferrari | 1:10.177 | + 0"183 | 12 |
4. С.Перес | Force India | 1:10.221 | + 0"227 | 13 |
5. Н.Росберг | Mercedes | 1:10.332 | + 0"338 | 23 |
6. Ф.Масса | Williams | 1:10.408 | + 0"414 | 18 |
7. В.Боттас | Williams | 1:10.417 | + 0"423 | 14 |
8. М.Ферстаппен | Toro Rosso | 1:10.436 | + 0"442 | 23 |
9. П.Мальдонадо | Lotus | 1:10.576 | + 0"582 | 12 |
10. Р.Грожан | Lotus | 1:10.863 | + 0"869 | 8 |
11. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:11.009 | + 1"015 | 14 |
12. М.Еріксон | Sauber | 1:11.058 | + 1"064 | 22 |
13. К.Сайнс | Toro Rosso | 1:11.139 | + 1"145 | 18 |
14. Д.Квят | Red Bull | 1:11.139 | + 1"145 | 14 |
15. Ф.Алонсо | McLaren | 1:11.168 | + 1"174 | 13 |
16. Д.Ріккардо | Red Bull | 1:11.819 | + 1"825 | 10 |
17. Ф.Наср | Sauber | 1:11.906 | + 1"912 | 9 |
18. Д.Баттон | McLaren | 1:12.616 | + 2"622 | 16 |
19. У.Стівенс | Manor | 1:13.328 | + 3"334 | 14 |
20. Р.Мері | Manor | 1:13.960 | + 3"966 | 8 |
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше