Футболістимадридського "Реала"наостанніх хвилинахвирвали перемогув матчі чемпіонатуІспанії з "Кордовою".
ЗустрічвКордовізавершилася з рахунком2: 1 накористь гостей.Господарівідкрили рахунок вжена3-йхвилині -зпенальті відзначивсяНабільГілас."Реал" відігравсясиламиКарімаБенземана 27-йхвилині.Нападник "Реала" КріштіануРоналдуна 82-йхвилиніматчу отримавпряму червону картку.
За трихвилини до кінцяосновногочасуарбітрзрівняв складикоманд:за другий"гірчичник"з поля був видаленийФедеКартабія, який зіграврукоюу своєму штрафному майданчику, амадридціздобули правонапенальті, який реалізувавГаретБейл(89).
"Реал"з48 очкамийденапершому місцівчемпіонаті, а "Кордоба" – 14-а(18очок).
Таблицячемпіонату Іспанії:
М | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
1 | РЕАЛ МАДРИД | 19 | 16 | 0 | 3 | 64-16 | 48 |
2 | БАРСЕЛОНА | 19 | 14 | 2 | 3 | 48-9 | 44 |
3 | АТЛЕТІКО | 19 | 13 | 2 | 4 | 37-18 | 41 |
4 | СЕВІЛЬЯ | 18 | 12 | 3 | 3 | 30-17 | 39 |
5 | ВАЛЕНСІЯ | 19 | 11 | 5 | 3 | 35-17 | 38 |
6 | ВІЛЬЯРРЕАЛ | 19 | 10 | 5 | 4 | 32-17 | 35 |
7 | МАЛАГА | 19 | 9 | 4 | 6 | 22-20 | 31 |
8 | ЕЙБАР | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-25 | 27 |
9 | ЕСПАНЬОЛ | 19 | 6 | 5 | 8 | 22-29 | 23 |
10 | РАЙО ВАЛЬЄКАНО | 19 | 7 | 2 | 10 | 20-33 | 23 |
11 | СЕЛЬТА | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-21 | 21 |
12 | РЕАЛ СОСЬЄДАД | 19 | 4 | 7 | 8 | 19-24 | 19 |
13 | АТЛЕТИК | 19 | 5 | 4 | 10 | 15-25 | 19 |
14 | КОРДОВА | 20 | 3 | 9 | 8 | 16-30 | 18 |
15 | ХЕТАФЕ | 19 | 4 | 5 | 10 | 14-27 | 17 |
16 | ЕЛЬЧЕ | 19 | 4 | 5 | 10 | 18-35 | 17 |
17 | ДЕПОРТИВО | 19 | 4 | 5 | 10 | 14-31 | 17 |
18 | ЛЕВАНТЕ | 19 | 3 | 7 | 9 | 13-34 | 16 |
19 | АЛЬМЕРІЯ | 19 | 4 | 4 | 11 | 17-30 | 16 |
20 | ГРАНАДА | 19 | 2 | 8 | 9 | 11-31 | 14 |
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше