У шостому турічемпіонату Італії"Наполі" здобув перемогу надтуринським"Ювентусом".Зустрічв Неаполізавершилася з рахунком2:1на користь господарів, у якихвідзначилисяЛоренцо Інсіньє(26-а хвилина) іГонсало Ігуаїн(62-а), у гостейгол забивМаріоЛеміна(шістьдесят третє).
"Наполі"в шестиматчах набравдев'ять очок іпосідає восьмемісце в турнірній таблиці, "Ювентус"(5), який здобувлише одну перемогу,йде13-м.
Таблицячемпіонату Італії:
М | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
1 | ІНТЕР | 5 | 5 | 0 | 0 | 6-1 | 15 |
2 | ФІОРЕНТИНА | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-3 | 12 |
3 | РОМА | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 11 |
4 | САССУОЛО | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-5 | 11 |
5 | КЬЄВО | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 |
6 | САМПДОРІЯ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 10 |
7 | ТОРІНО | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 10 |
8 | НАПОЛІ | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-7 | 9 |
9 | МІЛАН | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 9 |
10 | ЛАЦІО | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-10 | 9 |
11 | АТАЛАНТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 |
12 | ПАЛЕРМО | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
13 | ЮВЕНТУС | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 5 |
14 | ЕМПОЛІ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 |
15 | ВЕРОНА | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 |
16 | УДІНЕЗЕ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | 3 |
17 | ДЖЕНОА | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 3 |
18 | БОЛОНЬЯ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-7 | 3 |
19 | КАРПІ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-15 | 2 |
20 | ФРОЗІНОНЕ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-8 | 1 |
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше