У центральному матчі 35-го туру чемпіонату Італії "Рома" у неділю завітає в гості до "Мілану".
В суботу "Наполі" обіграло вдома "Кальярі" і на час піднялося на другу сходинку турнірної таблиці.
Ще одне протистояння пройде в Турині. Де в дербі зустрінуться "Ювентус" і "Торіно".
Субота, 6 травня
9:00 "Наполі" – "Кальярі" – 3:1
21:45 "Ювентус" – "Торіно" – 1:1
Неділя, 7 травня
13:30 "Удінезе" – "Аталанта" – 1:1
16:00 "К'єво" – "Палермо" – 1:1
16:00 "Емполі" – "Болонья" – 3:1
16:00 "Дженоа" – "Інтер" – 1:0
16:00 "Лаціо" – "Сампдорія" – 7:3
16:00 "Пескара" – "Кротоне" – 0:1
16:00 "Сассуоло" – "Фіорентина" – 2:2
21:45 "Мілан" – "Рома" – 1:4
Турнірна таблиця:
М | Клуб | П | В | Н | П | М'ячі | Очки |
1 | ЮВЕНТУС | 34 | 27 | 3 | 4 | 70-22 | 84 |
2 | НАПОЛІ | 35 | 23 | 8 | 4 | 81-36 | 77 |
3 | РОМА | 34 | 24 | 3 | 7 | 75-31 | 75 |
4 | ЛАЦІО | 34 | 20 | 7 | 7 | 63-39 | 67 |
5 | АТАЛАНТА | 34 | 19 | 7 | 8 | 58-39 | 64 |
6 | МІЛАН | 34 | 17 | 8 | 9 | 51-38 | 59 |
7 | ІНТЕР | 34 | 17 | 5 | 12 | 63-43 | 56 |
8 | ФІОРЕНТИНА | 34 | 15 | 10 | 9 | 55-47 | 55 |
9 | ТОРІНО | 34 | 12 | 13 | 9 | 64-55 | 49 |
10 | САМПДОРІЯ | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-42 | 46 |
11 | УДІНЕЗЕ | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-48 | 43 |
12 | К'ЄВО | 34 | 12 | 5 | 17 | 38-53 | 41 |
13 | КАЛЬЯРІ | 35 | 12 | 5 | 18 | 48-67 | 41 |
14 | САССУОЛО | 34 | 11 | 6 | 17 | 45-53 | 39 |
15 | БОЛОНЬЯ | 34 | 10 | 8 | 16 | 35-49 | 38 |
16 | ДЖЕНОА | 34 | 7 | 9 | 18 | 33-59 | 30 |
17 | ЕМПОЛІ | 34 | 7 | 8 | 19 | 23-54 | 29 |
18 | КРОТОНЕ | 34 | 6 | 7 | 21 | 29-54 | 25 |
19 | ПАЛЕРМО | 34 | 4 | 7 | 23 | 29-73 | 19 |
20 | ПЕСКАРА | 34 | 2 | 8 | 24 | 32-75 | 14 |
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше