Цього вікендувчемпіонатіІталіїпроходятьпоєдинкичетвертоготуруСеріїА.
Чиннийчемпіон"Ювентус"днему неділюзіграєнавиїздізодному заутсайдерівтурніру-"Сассуоло".
ІншілідериСеріїАтакожзіграютьзаутсайдерами:"Інтер"всуботувгостяхзіграєз"Кротоне",а"Наполі"в неділюприйматиме "Беневенто".
ВсіпоєдинкичетвертоготуручемпіонатуІталіїпрчнуться з хвилини мовчання впам'ятьпрожертвстихіїнаминулихвихідних.
Субота, 16 вересня:
16:00 "Кротоні" – "Інтер" – 0: 2
19:00 "Фіорентина" – "Болонья" – 2: 1
21:45 "Рома" – "Верона" – 3: 0
Неділя 17 вересня:
13:30 "Сассуоло" – "Ювентус" – 1: 3
16:00 "Торіно" – "Сампдорія" – 2: 2
16:00 СПАЛ – "Кальярі" – 0: 2
16:00 "Наполі" – "Беневенто" – 6: 0
16:00 "Мілан" – "Удінезе" – 2: 1
19:00 "К'єво" – "Аталанта" – 1: 1
21:45 "Дженоа" – "Лаціо" – 2: 3
Таблиця чемпіонату Італії:
М | Клуб | П | В | Н | П | М'ячі | Очки |
1 | ЮВЕНТУС | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 |
2 | НАПОЛІ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
3 | ІНТЕР | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
4 | ЛАЦІО | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
5 | ТОРІНО | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
6 | САМПДОРІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
7 | МІЛАН | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
8 | СПАЛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
9 | БОЛОНЬЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
10 | ФІОРЕНТИНА | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 |
11 | УДІНЕЗЕ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
12 | РОМА | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
13 | АТАЛАНТА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
14 | К'ЄВО | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
15 | КАЛЬЯРІ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
16 | ДЖЕНОА | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
17 | САССУОЛО | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
18 | КРОТОНЕ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
19 | ВЕРОНА | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 |
20 | БЕНЕВЕНТО | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
Нагадаємо, що в попередньому, третьому турі чемпіонату Італії, "Ювентус" насвоємуполірозгромив"К'єво"(3:0),"Інтер"здолавновачкаСеріїА"СПАЛ"(2:0),а"Наполі"навиїздіне залишившансів"Болоньї"(3:0).
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше