Рейтинг УЄФА: очки принесло тільки "Динамо"

23 жовтня 2015, 09:54
Україна утримує за собою восьме місце

Минулий єврокубковий тиждень став найгіршим для України в нинішньому сезоні. Очки в скарбничку нашої країни в рейтингу УЄФА принесло тільки київське "Динамо", яке зуміло не програти вдома "Челсі". Донецький "Шахтар" і дніпропетровський "Дніпро" дружно поступилися "Мальме" і "Сент-Етьєну" відповідно.

Поки що позиціям Україні нічого не загрожує, проте піднятися вище за підсумками цього сезону нам навряд чи вдасться – Росія, що йде попереду, показує другий результат серед усіх країн, при цьому маючи в єврокубках на дві команди більше.

КРАЇНА2011/20122012/20132013/20142014/20152015/2016КОЕФ.Залишилося Команд
1Іспанія20.857 (7)17.714 (7)23.000 (7)20.214 (7)7.357 (7)89.1427
2Німеччина15.250 (6)17.928 (7)14.714 (7)15.857 (7)6.428 (7)70.1777
3Англія15.250 (8)16.428 (7)16.785 (7)13.571 (7)5.250 (8)67.2846
4Італія11.357 (7)14.416 (6)14.166 (6)19.000 (6)5.000 (6)63.9395
5Португалія11.833 (6)11.750 (6)9.916 (6)9.083 (6)5.500 (6)48.0825
6Франція10.500 (6)11.750 (6)8.500 (6)10.916 (6)5.583 (6)47.2496
7Росія9.750 (6)9.750 (6)10.416 (6)9.666 (6)7.100 (5)46.6825
8Україна7.750 (6)9.500 (6)7.833 (6)10.000 (6)4.200 (5)39.2833
9Бельгія10.100 (5)6.500 (5)6.400 (5)9.600 (5)3.000 (5)35.6003
10Голандія13.600 (5)4.214 (7)5.916 (6)6.083 (6)2.750 (6)32.5634
11Туреччина5.100 (5)10.200 (5)6.700 (5)6.000 (5)3.800 (5)31.8003
12Швейцарія6.000 (5)8.375 (4)7.200 (5)6.900 (5)3.100 (5)31.5752
13Чехія5.250 (4)8.500 (4)8.000 (4)3.875 (4)4.100 (5)29.7253
14Греція7.600 (5)4.400 (5)6.100 (5)6.200 (5)4.000 (5)28.3003
15Румунія4.333 (6)6.800 (5)6.875 (4)5.125 (4)2.250 (4)25.3830
16Австрія7.125 (4)2.250 (4)7.800 (5)4.125 (4)3.000 (5)24.3001
17Хорватія3.750 (4)4.375 (4)4.375 (4)6.875 (4)4.500 (4)23.8751
18Кіпр9.125 (4)4.000 (4)2.750 (4)3.300 (5)3.000 (4)22.1751
19Польща6.625 (4)2.500 (4)3.125 (4)4.750 (4)4.750 (4)21.7502
20Швеція2.900 (5)5.125 (4)3.200 (5)3.900 (5)4.750 (4)19.8751
21Білорусія3.125 (4)4.500 (4)1.750 (4)5.500 (4)4.125 (4)19.0002
22Ізраїль6.000 (4)3.250 (4)5.750 (4)1.375 (4)2.250 (4)18.6251
23Данія3.100 (5)3.300 (5)3.800 (5)2.900 (5)4.750 (4)17.8501
24Норвегія2.300 (5)4.900 (5)2.600 (5)2.200 (5)5.750 (4)17.7502
25Шотландія2.750 (4)4.300 (5)3.250 (4)4.000 (4)2.750 (4)17.0501
26Азербайджан1.375 (4)3.000 (4)2.500 (4)3.625 (4)3.875 (4)14.3752
27Сербія2.125 (4)3.000 (4)2.500 (4)2.750 (4)3.750 (4)14.1251
28Казахстан1.625 (4)1.375 (4)3.125 (4)3.375 (4)3.875 (4)13.3751
29Болгарія1.500 (4)0.750 (4)5.625 (4)4.250 (4)1.000 (4)13.1250
30Словенія2.250 (4)3.250 (4)2.625 (4)4.000 (4)1.000 (4)13.1250
31Словакія2.375 (4)1.500 (4)1.625 (4)2.750 (4)3.750 (4)12.0000
32Ліхтенштейн2.000 (1)0.000 (1)1.000 (1)2.500 (1)5.000 (1)10.5000
33Угорщина2.250 (4)3.000 (4)0.875 (4)2.125 (4)1.625 (4)9.8750
34Молдавія0.500 (4)2.250 (4)3.375 (4)1.750 (4)1.250 (4)9.1250
35Ісландія1.375 (4)1.250 (4)2.500 (4)2.500 (4)1.125 (4)8.7500
36Грузія2.875 (4)1.500 (4)1.875 (4)1.250 (4)0.625 (4)8.1250
37Фінляндія1.500 (4)2.000 (5)0.500 (5)2.400 (5)1.000 (4)7.4000
38Боснія і Герцеговина1.125 (4)1.250 (4)1.500 (4)1.750 (4)1.500 (4)7.1250
39Албанія0.875 (4)0.750 (4)2.000 (4)0.875 (4)1.625 (4)6.1251
40Македонія1.625 (4)1.250 (4)0.500 (4)1.125 (4)1.500 (4)6.0000
41Ірландія1.500 (4)1.000 (4)0.250 (4)2.000 (4)0.700 (5)5.4500
42Латвія0.625 (4)1.250 (4)1.625 (4)0.250 (4)1.625 (4)5.3750
43Люксембург1.125 (4)1.375 (4)1.500 (4)0.500 (4)0.750 (4)5.2500
44Чорногорія0.500 (4)1.375 (4)1.250 (4)0.750 (4)1.000 (4)4.8750
45Литва1.000 (4)1.125 (4)1.250 (4)0.500 (4)0.750 (4)4.6250
46Північна Ірландія0.500 (4)1.000 (4)0.875 (4)1.375 (4)0.750 (4)4.5000
47Естонія0.375 (4)0.375 (4)1.000 (4)1.500 (4)1.000 (4)4.2500
48Арменія0.125 (4)0.875 (4)1.125 (4)0.375 (4)1.625 (4)4.1250
49Фарерські Острови0.500 (4)0.500 (4)0.875 (4)1.375 (4)0.375 (4)3.6250
50Мальта0.833 (3)0.875 (4)0.875 (4)0.125 (4)0.875 (4)3.5830
51Уельс0.625 (4)0.500 (4)0.750 (4)0.125 (4)1.500 (4)3.5000
52Гібралтар0.250 (2)0.750 (2)1.0000
53Андорра0.000 (4)0.000 (3)0.333 (3)0.500 (3)0.166 (3)0.9990
54Сан Маріно0.000 (3)0.000 (3)0.333 (3)0.000 (3)0.000 (3)0.3330