Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Мексики досрочно завоевал пятый титул чемпиона Формулы-1, заняв в гонке 4-е место. Его единственный конкурент – немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель – финишировал на второй строчке.
Перед Гран-при Мексики, за три этапа до конца сезона, отрыв Хэмилтона от Феттеля в личном зачете составлял 70 очков. Пилоту "Феррари" для продолжения борьбы за титул нужно было отыграть у Хэмилтона минимум 21 очко. Феттелю необходимо было побеждать в Мексике, но немецкий гонщик приехал на финиш вторым.
Ранее Льюис Хэмилтон становился чемпионом в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах. Британец сравнялся по количеству титулов с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио.
Таблица личного зачета Формулы-1:
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
= | 1. Л.Хэмилтон | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 358 |
= | 2. С.Феттель | ![]() | Scuderia Ferrari | 294 |
= | 3. К.Райкконен | ![]() | Scuderia Ferrari | 236 |
= | 4. В.Боттас | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 227 |
= | 5. М.Ферстаппен | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 216 |
= | 6. Д.Риккардо | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 146 |
= | 7. Н.Хюлкенберг | ![]() | Renault Sport Formula 1 Team | 69 |
= | 8. C.Перес | ![]() | Racing Point Force India | 57 |
= | 9. К.Магнуссен | ![]() | Haas F1 Team | 53 |
= | 10. Ф.Алонсо | ![]() | McLaren F1 Team | 50 |
= | 11. Э.Окон | ![]() | Racing Point Force India | 49 |
= | 12. К.Сайнс | ![]() | Renault Sport Formula 1 Team | 45 |
= | 13. Р.Грожан | ![]() | Haas F1 Team | 31 |
= | 14. П.Гасли | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 29 |
= | 15. Ш.Леклер | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 27 |
= | 16. С.Вандорн | ![]() | McLaren F1 Team | 12 |
= | 17. М.Эриксон | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 9 |
= | 18. Л.Стролл | ![]() | Williams Martini Racing | 6 |
= | 19. Б.Хартли | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 4 |
= | 20. С.Сироткин | ![]() | Williams Martini Racing | 1 |
Ранее мы писали, что Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера. Между первой и последней победой финского гонщика прошло более 15 лет.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное