"Лестер Сити" обыграл лондонский "Тоттенхэм Хотспур" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Рикарду Перейра (69-я минута) и Джеймс Мэддисон (85), у лондонцев отличился Харри Кейн (29).
"Лестер" набрал 11 очков и вышел на второе место в таблице английской Премьер-лиги, "Тоттенхэм" с 8 очками идет на пятой строчке.
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ЛИВЕРПУЛЬ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-4 | 15 |
2 | ЛЕСТЕР | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
3 | МАНЧЕСТЕР СИТИ | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | 10 |
4 | БОРНМУТ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 |
5 | ТОТТЕНХЭМ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-8 | 8 |
6 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 8 |
7 | ЧЕЛСИ | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-11 | 8 |
8 | АРСЕНАЛ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 8 |
9 | ВЕСТ ХЭМ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-7 | 8 |
10 | ЭВЕРТОН | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 7 |
11 | САУТГЕМПТОН | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
12 | КРИСТАЛ ПЭЛАС | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | 7 |
13 | НОРВИЧ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-12 | 6 |
14 | БЕРНЛИ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
15 | ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 |
16 | БРАЙТОН | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 5 |
17 | АСТОН ВИЛЛА | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 4 |
18 | НЬЮКАСЛ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 |
19 | ВУЛВЕРХЭМПТОН | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-10 | 3 |
20 | УОТФОРД | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
Читайте также: "Манчестер Сити" – "Уотфорд" расписание трансляций матча

Напомним, что "Тоттенхэм" – финалист Лиги чемпионов 2018/19. В Мадриде команда Маурисио Почеттино проиграла "Ливерпулю" со счетом 0:2.