Лучшим футболистом Украины в марте 2016 года в рамках проекта "Золотой Талант" признан полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко, который установил новый рекорд по количеству набранных очков для возрастной категории до 21 года – 355. Всего были рассмотрены 130 анкет тренеров, экспертов и журналистов, Коваленко попал в 124 из них, причем в 110 случаях – под №1. Он собрал 91% очков.
В 2016 году в старшей возрастной категории U21 премии Золотой Талант на победу претендуют футболисты 1995-1996 годов рождения.
Валерий Лучкевич из "Днепра" набрал 130 баллов, Александр Зинченко из российской "Уфы" – 106, Эдуард Соболь из "Металлиста" – 86, а замкнувший топ-пятерку Вячеслав Танковский из "Зари" – 17. Вчетвером они в сумме имеют 339 баллов – меньше, чем Коваленко в одиночку.
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | "Шахтер" | 110 | 11 | 3 | 355 |
2. | Валерий ЛУЧКЕВИЧ | 11.01.1996 | "Днепр" | 8 | 36 | 34 | 130 |
3. | Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | "Уфа" (Россия) | 1 | 43 | 17 | 106 |
4. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | "Металлист" | 5 | 19 | 33 | 86 |
5. | Вячеслав ТАНКОВСКИЙ | 16.08.1995 | "Заря" | — | 4 | 9 | 17 |
6. | Бека ВАЧИБЕРАДЗЕ | 05.03.1996 | "Бетис" (Испания) | 1 | 3 | 6 | 15 |
Владислав КАБАЕВ | 01.09.1995 | "Черноморец" | 3 | 2 | 2 | 15 | |
8. | Дмитрий КЛЕЦ | 15.04.1996 | "Карпаты" | 1 | 2 | 2 | 9 |
9. | Александр КАПЛИЕНКО | 07.03.1996 | "Металлист" | 1 | 1 | — | 5 |
Орест КУЗИК | 17.05.1995 | "Говерла" | — | 1 | 3 | 5 | |
Никита ТАТАРКОВ | 04.01.1995 | "Черноморец" | — | 1 | 3 | 5 | |
Максим ТРЕТЬЯКОВ | 06.03.1996 | "Металлист" | — | 2 | 1 | 5 | |
13. | Игорь ХАРАТИН | 02.02.1995 | "Металлист" | — | 1 | 2 | 4 |
14. | Дмитрий БЕЗРУК | 30.03.1996 | "Черноморец" | — | 1 | 1 | 3 |
Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | "Динамо" | — | 1 | 1 | 3 | |
Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | "Шахтер" | — | 1 | 1 | 3 | |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | "Динамо" | — | — | 3 | 3 | |
18. | Андрей БОРЯЧУК | 23.04.1996 | "Шахтер" | — | — | 2 | 2 |
Павел ОРИХОВСКИЙ | 13.05.1996 | "Динамо" | — | — | 2 | 2 | |
Михаил РЯШКО | 05.11.1996 | "Говерла" | — | — | 2 | 2 | |
21. | Денис АРЕНДАРУК | 16.04.1996 | "Шахтер" | — | — | 1 | 1 |
Даниил КАНЕВЦЕВ | 26.07.1996 | "Металлист" | — | — | 1 | 1 | |
Николай КВАСНЫЙ | 04.01.1995 | "Ворскла" | — | — | 1 | 1 | |
24. | Прочерк | — | 1 | — | 2 |
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное