Сегодня был опубликован новый рейтинг национальных сборных ФИФА. Он был особенно важен для нашей сборной: ведь именно октябрьский рейтинг и определял "сеянные" и "несеянные" команды в плей-офф за выход в финальную стадию чемпионата мира 2010 года.
К сожалению, из восьмерки претендентов от Европы мы так и остались пятыми – т.е. самыми сильными в группе "несеянных".
По сравнению с началом сентября Украина поднялась на три позиции: с 25-го на 22-е место. Греки опустились на четыре строчки, но все равно остались впереди нас – на 16-м месте. Стоит отметить также падение рейтинга России – с 6-го на 12-е. Текущий рейтинг топ-50 сборных мира а также корзины европейского плей-офф смотрите ниже.
№№ | Команда | Очки | +/- по сравнению с сентябрем 2009 | +/- очки | |
1 | ![]() | 1632 | 0 | ![]() | 28 |
2 | ![]() | 1629 | 0 | ![]() | 41 |
3 | ![]() | 1340 | 0 | ![]() | -36 |
4 | ![]() | 1215 | 0 | ![]() | 29 |
5 | ![]() | 1161 | -1 | ![]() | -25 |
6 | ![]() | 1103 | 2 | ![]() | -10 |
7 | ![]() | 1101 | 0 | ![]() | -26 |
8 | ![]() | 1087 | 1 | ![]() | -14 |
9 | ![]() | 1049 | 1 | ![]() | 9 |
10 | ![]() | 1042 | 7 | ![]() | 162 |
11 | ![]() | 1025 | 0 | ![]() | 51 |
12 | ![]() | 982 | -6 | ![]() | -147 |
13 | ![]() | 961 | 2 | ![]() | 63 |
14 | ![]() | 949 | 15 | ![]() | 130 |
15 | ![]() | 928 | 3 | ![]() | 58 |
16 | ![]() | 921 | -4 | ![]() | -50 |
17 | ![]() | 909 | 4 | ![]() | 63 |
18 | ![]() | 904 | 6 | ![]() | 69 |
19 | ![]() | 903 | 1 | ![]() | 51 |
20 | ![]() | 892 | -7 | ![]() | -24 |
21 | ![]() | 879 | 2 | ![]() | 37 |
22 | ![]() | 857 | 3 | ![]() | 28 |
23 | ![]() | 854 | -4 | ![]() | -6 |
24 | ![]() | 848 | -10 | ![]() | -59 |
25 | ![]() | 838 | 3 | ![]() | 18 |
26 | ![]() | 837 | -4 | ![]() | -7 |
27 | ![]() | 830 | -11 | ![]() | -62 |
28 | ![]() | 798 | 4 | ![]() | 12 |
29 | ![]() | 781 | 15 | ![]() | 74 |
30 | ![]() | 775 | 18 | ![]() | 118 |
30 | ![]() | 775 | 1 | ![]() | -20 |
32 | ![]() | 763 | 2 | ![]() | -10 |
33 | ![]() | 758 | 12 | ![]() | 71 |
34 | ![]() | 755 | 4 | ![]() | 12 |
35 | ![]() | 754 | 7 | ![]() | 42 |
36 | ![]() | 752 | -10 | ![]() | -75 |
37 | ![]() | 751 | 6 | ![]() | 42 |
38 | ![]() | 746 | -6 | ![]() | -40 |
39 | ![]() | 737 | -12 | ![]() | -89 |
40 | ![]() | 735 | 0 | ![]() | 1 |
41 | ![]() | 728 | 0 | ![]() | 5 |
42 | ![]() | 721 | 4 | ![]() | 39 |
43 | ![]() | 707 | -4 | ![]() | -28 |
44 | ![]() | 697 | -8 | ![]() | -52 |
45 | ![]() | 691 | -10 | ![]() | -68 |
46 | ![]() | 687 | -16 | ![]() | -117 |
47 | ![]() | 683 | 11 | ![]() | 128 |
48 | ![]() | 671 | 1 | ![]() | 30 |
49 | ![]() | 663 | 5 | ![]() | 87 |
50 | ![]() | 645 | -3 | ![]() | -24 |
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 20 ноября.
Какую из этих команд (Франция, Россия, Греция, Португалия) Вы бы хотели видеть соперником Украины? Примите участие в нашем опросе (слева от материала)!
Чемпионат мира 2010. Отборочные турнир. Плей-офф (Европа) В трендеУмер знаменитый футболист "Ромы" | |
Сеянные команды (№ в рейтинге) | Несеянные команды (№ в рейтинге) |
Франция (№9) | Украина (№22) |
Португалия (№10) | Ирландия (№34) |
Россия (№12) | Босния и Герцеговина (№42) |
Греция (№16) | Словения (№49) |
Жеребьевка плей-офф состоится в понедельник, 19 октября.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное