Действующий чемпион Германии "Бавария" разгромила "Кельн" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча состоялась в субботу в Мюнхене и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У "Баварии" дубль оформил Роберт Левандовски (3-я и 48-я минуты), также по мячу забили Филиппе Коутиньо (62, с пенальти) и Иван Перишич (73).
"Козлы", как называют "Кельн" в Германии, завершали матч в меньшинстве после удаления Кингсли Эхизибея на 59-я минуте.

"Бавария" набрала 11 очков и вышла на первое место в таблице Бундеслиги. "Кельн" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и с 3 очками в активе идет на 16-й строчке.
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | БАВАРИЯ | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-4 | 11 |
2 | ФРАЙБУРГ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 10 |
3 | ЛЕЙПЦИГ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 |
4 | ШАЛЬКЕ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 |
5 | БАЙЕР | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-7 | 10 |
6 | БОРУССИЯ Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | 9 |
7 | ВОЛЬФСБУРГ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 |
8 | БОРУССИЯ М | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
9 | АЙНТРАХТ Ф | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 |
10 | ВЕРДЕР | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 |
11 | АУГСБУРГ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-11 | 5 |
12 | ФОРТУНА Д | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 |
13 | ХОФФЕНХАЙМ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
14 | УНИОН БЕРЛИН | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 4 |
15 | ГЕРТА | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 4 |
16 | КЕЛЬН | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | 3 |
17 | МАЙНЦ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-15 | 3 |
18 | ПАДЕРБОРН | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-14 | 1 |
Результаты других матчей тура в субботу:
"Герта" – "Падерборн" – 2:1
"Фрайбург" – "Аугсбург" – 1:1
"Байер" – "Унион" – 2:0