Украина сохранила место в топ-20 рейтинга ФИФА

16 января 2014, 12:46
В новой версии рейтинга футбольных сборных изменений в топ-25 не произошло

Следующий матч сборной Украины - в марте против команды США. Фото AFP

Мужская сборная Украины по футболу сохранила 18-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации.

За прошедший период с момента последнего обновления рейтинга 19 декабря команда Михаила Фоменко матчей не проводила. Также не произошло изменений в топ-25 рейтинга.

Реклама

Текущий рейтинг ФИФА:

1 (1). Испания – 1507 очков
2 (2). Германия – 1318
3 (3). Аргентина – 1251
4 (4). Колумбия – 1200
5 (5). Португалия – 1172
6 (6). Уругвай – 1132
7 (7). Италия – 1120
8 (8). Швейцария – 1113
9 (9). Нидерланды – 1106
10 (10). Бразилия – 1102
11 (11). Бельгия – 1098
12 (12). Греция – 1055
13 (13). Англия – 1041
14 (14). США – 1019
15 (15). Чили – 1005
16 (16). Хорватия – 971
17 (17). Кот'Д'Ивуар – 912
18 (18). Украина – 907
19 (19). Босния и Герцеговина – 899
20 (20). Франция – 893
21 (21). Мексика – 892
22 (22). Россия – 870

Следующее обновление запланировано на 13 февраля.