"Динамо" – в топ-20 клубов мира

3 февраля 2009, 13:14
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг ведущих клубов планеты за последний год

Киевское "Динамо" идет на 18-м месте среди всех клубов мира. Фото AFP

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликоваларейтинг ведущих клубов планеты за последний год – с 1 февраля 2008 года по 31 января 2009 года. Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Юнайтед", набравший 292 очка. На втором месте мюнхенская "Бавария", на третью позицию поднялась "Барселона".

Киевское "Динамо" по итогам года вошло в двадцатку лучших команд, заняв 18-ю позицию. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" идет на 27-м месте.

Реклама

Харьковский "Металлист" продолжает подниматься в рейтинге и находится уже на 86-м месте. Полтавская "Ворскла" также прогрессирует в рейтинге и делит 267-ю строчку с российским "Амкаром". В ТОП-350 вернулся днепропетровский "Днепр".

Рейтинг IFFHS:

1. (2.) "Манчестер Юнайтед" (Анлия) – 292,0
2. (2.) "Бавария" (Германия) – 272,0
3. (4.) "Барселона" (Испания) – 268,0
4. (3.) "Ливерпуль" (Англия) – 267,0
5. (5.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) – 262,0
6. (6.) "Челси" (Англия) – 245,0
7. (8.) "Эстудианс" (Аргентина) – 230,0
9 (7.) "Рома" (Италия) – 222,0
10. (11.) "Лион" (Франция) – 217,0
11. (13.) Флуминенсе (Бразилия) – 212,0
12-13. (8.) Фиорентина (Италия) – 210,0
12-13. (12.) "Арсенал" (Англия) – 210,0
14. (14.) "Ювентус" (Италия) – 202,0
15. (15.) "Сан-Лоренсо" (Аргентина) – 198,0
16. (16.) "Интер" (Италия) – 196,0
17. (18.) "Спортинг" (Португалия) – 193,0
18. (17.) "Динамо" (Украина) – 191,5
19. (20.) "Панатинаикос" (Греция) – 187,5
20. (27.) "Порту" (Португалия) – 180,5
...
27. (28). "Шахтер" (Украина) – 169,5
37. (39). "Зенит" (Россия) – 163,0
58. (64.) БАТЭ (Беларусь) – 143,5
61. (67.) ЦСКА (Москва, Россия) – 140,0
66. (70.) "Бунедкор" (Узбекистан) – 137,0
86. (89). "Металлист" (Украина) – 125,5
136. (135). "Спартак" (Россия) – 99,5
159. (156.) "Пахтакор" (Узбекистан) – 93,0
237. (240.) ФК "Москва" (Россия) – 75,5
267. (271). "Ворскла" (Украина) – 71,5
267. (271). "Амкар" (Россия) – 71,5
299. (305). "Рубин" (Россия) – 67,0
334. (343). "Таврия" (Украина) – 62,0
350. (358). "Днепр" (Украина) – 61,0

Реклама

Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате – максимум 4.