"Сокол" разгромил аутсайдера

24 января 2008, 09:25
Киевский клуб уверенно обыграл "Капитан" из Ступино и вышел на третье место в высшей лиге чемпионата России

"Сокол" - "Капитан" 6:1. Вадим Сильвестров пропустил всего один раз. Фото Ю.Малащук

Киевский "Сокол" уверенно обыграл ступинский "Капитан", замыкающего турнирную таблицу дивизиона "Запад" высшей лиги открытого чемпионата Росии по хоккею. После первого периода поединка счет был равный – 1:1, однако в двух последующих шайбы залетали только в ворота гостей. Благодаря этой победе "Сокол" поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

"Сокол" – "Капитан" 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Реклама

Западная зона

№  Команда                   И    В   ВО   ПО    П    Р/Ш       О
————————————————————————————
 1.  Дизель                     44   26    7    2    9 156 – 107   94
 2.  ХК Дмитров              45   25    4    8    8 155 -  88   91
 3.  Сокол Киев               45   22    5    6   12 154 – 108   82
 4.  Нефтяник Алм           44   24    3    3   14 145 – 106   81
 5.  Химик Вс                  43   22    6    2   13 138 – 121   80
 6.  ХК Белгород             45   22    5    1   17 147 – 143   77
 7.  Нефтяник Лнг            44   23    2    3   16 136 – 115   76
 8.  Крылья Советов        43   19    6    3   15 178 – 149   72
 9.  Ариада-Акпарс         45   18    4    5   18 141 – 160   67
10.  Титан                       45   17    1    3   24 133 – 144   56
11.  ХК Рязань                43   15    3    3   22 127 – 147   54
12.  ЦСК ВВС                 45   13    5    5   22 111 – 136   54
13.  Кристалл Саратов    44   12    4    8   20 117 – 145   52
14.  Кристалл Эл            45   12    4    5   24 113 – 174   49
15.  Газпром-ОГУ           43   12    2    3   26 110 – 147   43
16.  Капитан                   45   10    1    2   32 115 – 186   34

 1-8 – в плей-офф