"Сокол" сыграет с главными конкурентами

12 февраля 2008, 11:49
В ближайшие дни киевский клуб сыграет с "Нефтяниками" из Лениногорска и Альметьевска: соперниками в борьбе за четверку лучших

Если "Сокол" выиграет следующие четыре матча, то сможет закрепиться на четвертом месте. Фото sport.segodnya.ua

В рамках Открытого чемпионата России по хоккею киевский "Сокол" в столичном Дворце спорта будет принимать своих главных конкурентов в борьбе за четверку лучших, команды с одинаковым названием – "Нефтяник" из Лениногорска (12-13 февраля, начало встреч в 19:00) и их "Нефтяник" из Альметьевска (16-17 февраля, начало поединков в 13:00).

Напомним, что 14 хоккеистов "Сокола" – ведущего хоккейного клуба Украины  – выступали на победном этапе "Еврохоккей-челенджа" в составе национальной сборной Украины. Наши хоккеисты обыграли венгров 4:0, хорватов – 8:0 и команду Голландии – 11:2.

Реклама

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ОЧР

Западная зона

  №  Команда                 И    В   ВО   ПО    П    Р/Ш       О

—————————————————————————————
 1.  ХК Дмитров              50   29    4    9    8 177 -  98  104
 2.  Дизель                     48   27    8    2   11 167 – 119   99
 3.  Химик Вс                 48   26    6    2   14 159 – 133   92
 4.  Нефтяник Алм          48   27    3    4   14 158 – 115   91
 5.  Сокол Киев               50   24    5    6   15 168 – 122   88
 6.  Нефтяник Лнг           48   25    3    3   17 152 – 124   84
 7.  ХК Белгород             50   23    5    1   21 156 – 162   80
 8.  Крылья Советов       48   20    7    4   17 196 – 168   78
 9.  Ариада-Акпарс         50   19    4    7   20 159 – 180   72
10.  Титан                       50   21    1    3   25 150 – 155   68
11.  ХК Рязань                48   17    4    3   24 142 – 163   62
12.  ЦСК ВВС                 50   13    6    5   26 119 – 156   56
13.  Кристалл Эл             50   13    6    5   26 133 – 196   56
14.  Кристалл Саратов     48   12    4    8   24 127 – 166   52
15.  Газпром-ОГУ            48   13    2    4   29 124 – 166   47
16.  Капитан                    50   14    1    3   32 135 – 199   47

 1-8 – в плей-офф